📊 美股選股結果報告

程式執行時間:2026-07-24 05:12:56 (UTC+8)
資料所屬交易日:2026-07-23 21:30:00 (UTC+8)

篩選結果股票代號清單(共 19 筆,半形逗號分隔)

💡 滑鼠移到代號上可預覽週線(2年)/日線(3個月)圖,含SMA20/50/200;顯示於游標右方(頁面載入時已背景預載,通常可秒開) | 點擊代號開啟 Finviz 互動K線圖 | 點擊欄位標題排序
代號 產業 股價 漲跌% 從開盤% 成交額 市值 分析師評等 3年報酬% 5年報酬%
JPM Finance $349.90 0.49% 0.96% $3.81B $937.6B 買進 125.79% 130.99%
ANET Electronic Technology $176.61 1.00% 2.22% $763.36M $222.4B 買進 311.06% 652.13%
HWM Electronic Technology $287.09 2.28% 2.35% $725.22M $114.9B 強烈買進 474.75% 777.41%
GD Electronic Technology $381.79 2.31% 0.90% $642.57M $103.2B 強烈買進 76.94% 99.19%
WM Industrial Services $237.27 0.38% 0.26% $340.84M $95.3B 強烈買進 37.39% 63.60%
TRV Finance $376.37 1.15% 0.63% $888.19M $78.5B 買進 117.67% 152.72%
MPLX Industrial Services $57.51 1.59% 0.91% $77.80M $58.4B 強烈買進 64.31% 106.65%
ETR Utilities $115.80 0.80% 1.65% $279.61M $53.0B 強烈買進 122.33% 128.99%
VTR Finance $97.92 0.76% 0.50% $250.69M $48.7B 買進 97.82% 62.07%
RPRX Health Technology $59.02 0.51% 0.58% $127.46M $34.0B 強烈買進 90.08% 45.80%
ATI Non-Energy Minerals $199.84 2.17% 3.01% $296.65M $27.3B 強烈買進 339.98% 900.70%
VTRS Health Technology $17.28 1.59% 2.40% $136.66M $20.3B 買進 65.20% 23.52%
EVRG Utilities $86.65 0.10% 0.79% $163.12M $20.0B 強烈買進 40.44% 35.10%
NBIX Health Technology $174.15 0.85% 2.04% $192.11M $17.5B 買進 75.77% 77.00%
TXT Electronic Technology $93.19 1.61% 0.75% $146.87M $16.2B 強烈買進 37.94% 35.73%
ARMK Consumer Services $57.00 0.65% 1.10% $205.40M $15.0B 買進 84.83% 125.92%
EXEL Health Technology $55.65 1.22% 1.96% $92.35M $14.0B 買進 181.63% 226.20%
AM Industrial Services $23.01 0.70% 0.31% $45.84M $10.9B 強烈買進 93.36% 126.70%
OGE Utilities $49.61 0.63% 1.64% $60.86M $10.2B 強烈買進 33.86% 49.38%
週線圖 (Weekly, 近2年) 週線圖
日線圖 (Daily, 近3個月) 日線圖