📊 美股盤後選股結果報告

報告時間:2026-09-12 06:00:04 (UTC+8)
資料所屬交易日:2026-09-11 21:30:00 (UTC+8)

篩選結果股票代號清單(共 12 筆,半形逗號分隔)

💡 滑鼠移到代號上可預覽週線(2年)/日線(6個月)圖,含SMA20/50/200;顯示於游標右方(頁面載入時已背景預載,通常可秒開) | 點擊代號開啟 StockAnalysis.com 相應商品網頁 | 點擊欄位標題排序
代號 產業 股價 漲跌% TS PVR RV P/E PEG 成交額 市值 分析師評等 3年報酬% 5年報酬%
DELL Electronic Technology $567.29 11.98% 1.72 1.91 1.20x 32.93 0.19 $8.16B $360.7B 買進 691.75% 1,055.31%
MRVL Electronic Technology $236.10 4.03% 0.95 1.11 0.69x 77.74 N/A $4.07B $207.0B 買進 322.89% 281.24%
VLO Energy Minerals $390.42 1.29% 0.67 1.30 1.11x 16.20 0.02 $1.19B $112.4B 買進 171.18% 507.19%
MPC Energy Minerals $395.93 0.89% 0.60 1.63 0.99x 13.63 0.04 $933.12M $111.2B 買進 156.02% 587.02%
PSX Energy Minerals $259.47 0.37% 0.47 1.30 0.95x 14.77 0.05 $669.68M $103.5B 買進 111.16% 285.43%
HPE Electronic Technology $62.09 12.44% 0.91 1.76 1.22x 32.38 0.20 $2.42B $82.4B 強烈買進 264.59% 332.68%
BE Electronic Technology $275.75 6.68% 0.94 1.20 1.00x 375.73 0.02 $3.75B $81.2B 買進 1,744.48% 1,305.45%
TRV Finance $375.20 2.08% 0.16 1.22 1.18x 10.05 0.15 $608.17M $78.3B 買進 132.44% 139.01%
OKE Industrial Services $96.62 0.94% 0.06 0.66 0.83x 16.69 1.29 $271.56M $60.9B 強烈買進 48.94% 81.65%
PAA Industrial Services $26.10 1.50% 0.16 1.32 1.26x 7.23 0.02 $84.11M $18.4B 強烈買進 76.83% 168.24%
SMTC Electronic Technology $167.24 5.10% 0.60 1.09 0.94x 111.17 0.20 $439.96M $15.6B 買進 620.55% 122.81%
CRBG Finance $34.67 1.43% 0.13 1.24 1.25x 19.71 N/A $131.23M $15.5B 強烈買進 89.04% 69.12%
i
週線圖 (Weekly, 近2年) 點擊可開啟FINVIZ網站週線圖 週線圖
日線圖 (Daily, 近6個月) 點擊可開啟FINVIZ網站日線圖 日線圖